
Pedros Menu Prices South Africa


Chicken Only
| Chicken Only | Price (R) |
|---|---|
| ¼ Chicken | 29.90 |
| ½ Chicken | 54.90 |
| Full Chicken | 109.90 |
| 5 Wings | 34.90 |
| 2 Chicken Fillets | 39.90 |
Chicken Meals
| Chicken Meal | Price (R) |
|---|---|
| ¼ Chicken & Chips | 49.90 |
| ½ Chicken & Chips | 69.90 |
| ¼ Chicken, Chips & Roll | 39.90 |
| ¼ Chicken, Chips & Garlic Roll (NEW) | 44.90 |
| ¼ Chicken & Roll | 34.90 |
| ¼ Chicken & Side | 37.90 |
| ¼ Chicken, Pap & Chakalaka | 37.90 |
| 5 Wings & Chips | 44.90 |
Burger Meals
| Burger Meal | Price (R) |
|---|---|
| Burger | 29.90 |
| Veg Burger (NEW) | 29.90 |
| Burger & Chips | 39.90 |
| Don Pedro Burger | 32.90 |
| 2 Grilled Chicken Burgers | 49.90 |
| Double Cheese Burger | 49.90 |
| Burger Meal | 49.90 |
| Chilli Cheese Bomb (NEW) | 39.90 |
| Kids Burger, Chips & Juice (Toy Included) | 39.90 |
Family Meals
| Family Meal | Price (R) |
|---|---|
| Full Chicken & 4 Rolls | 114.90 |
| Full Chicken & Large Chips | 119.90 |
| Viva Meal | 129.90 |
| Half & Half Viva Meal | 129.90 |
| Pedros Full Meal | 169.90 |
| Ola Meal | 139.90 |
| Mega Meal | 279.90 |
| Mini Combo (NEW) | 184.90 |
| Maxi Combo (NEW) | 219.90 |
Wraps
| Wrap | Price (R) |
|---|---|
| Slaw Wrap | 29.90 |
| Chicken Wrap | 34.90 |
| Cheesy Jalapeño Wrap | 39.90 |
| Fully Loaded Wrap | 44.90 |
Sides
| Side | Price (R) |
|---|---|
| Garlic Roll (NEW) | 8.90 |
| Cheesy Garlic Roll (NEW) | 12.90 |
| Portuguese Roll | 5.90 |
| Cheese | 5.90 |
| Regular Chips / Rice | 15.90 |
| Large Chips / Rice | 25.90 |
| Regular Wedges | 15.90 |
| Large Wedges | 25.90 |
| Pap & Chakalaka | 15.90 |
| Coleslaw Salad | 15.90 |
| Garden Salad | 25.90 |
| Greek Salad (NEW) | 29.90 |
| 4 Jalapeño Rissoles | 39.90 |
Single Meals
| Single Meal | Price (R) |
|---|---|
| Livers & Roll | 29.90 |
| Giblets & Roll | 29.90 |
| Strips & Spicy Rice | 29.90 |
| Jalapeño Fries (NEW) | 39.90 |
| Chicken Salad (NEW) | 39.90 |
| Strips & Chips (NEW) | 29.90 |
Calories & Nutrition Table
| Item | Calories (kcal) | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) |
|---|---|---|---|---|
| ¼ Flame-Grilled Chicken | 280 | 27 | 0 | 18 |
| ½ Flame-Grilled Chicken | 560 | 54 | 0 | 36 |
| Full Chicken | 1,100 | 108 | 0 | 72 |
| Chicken Burger | 520 | 32 | 42 | 22 |
| Chicken Wrap | 460 | 28 | 40 | 18 |
| Regular Chips | 310 | 4 | 41 | 14 |
Allergen Information
| Allergen | Present |
|---|---|
| Wheat / Gluten | ✅ Yes (buns, wraps) |
| Dairy | ⚠️ Some items |
| Egg | ⚠️ Sauces |
| Soy | ⚠️ Marinades |
| Nuts | ❌ No |
| Seafood | ❌ No |
Ingredients
| Category | Key Ingredients |
|---|---|
| Chicken | Fresh chicken, peri-peri marinade |
| Marinade | Vinegar, chilli, garlic, herbs |
| Rolls & Wraps | Wheat flour, yeast |
| Sauces | Mayo-based, chilli sauces |
| Sides | Potatoes, rice, maize |
